dầu thủy lực castrol
CASTROL HYSPIN AWH-M15, HYSPIN AWH-M32, HYSPIN AWH-M46, HYSPIN AWH-M68, HYSPIN AWH-M100
Dầu thủy lực gốc khoáng có chỉ số độ nhớt caoLoại dầu này chứa phụ gia chống mài mòn gốc kẽm rất hiệu quả, đã được thử nghiệm bằng phương pháp 4 bi, thử nghiệm bánh răng FZG, khả năng tách nước tuyệt hảo đã được thử nghiệm theo ASTM 1401.
Dầu thủy lực Castrol Hyspin AWH-M còn có thể sử dụng trong một vài loại hộp số và tuốc-bô tăng áp.
Castrol Hyspin AWH-M đạt yêu cầu của tiêu chuẩn DIN 51524 P.2 và Dennision HF-1. Chúng cũng đạt yêu cầu thử nghiệm bơm Sperry Vicker 35VQ25.
Công ty Thành Lộc Phát
Độ nhớt: ISO VG 15, 32, 46, 68, 100
Hyspin AWH-M | Phương pháp thử | Đơn vị | 15 | 32 | 46 | 68 | 100 |
C | ASTM 1298 | Kg/l | 0,87 | 0,875 | 0,875 | 0,88 | 0,88 |
Điểm chớp cháy cốc kín | ASTM D93 | C | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 |
C | ASTM D445 | cSt | 15,0 | 32,0 | 46,0 | 68,0 | 100,0 |
C | ASTM D445 | cSt | 3,8 | 6,3 | 8,1 | 10,9 | 13,0 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 |
Điểm rót chảy | ASTM D97 | C | -48 | -39 | -36 | -36 | -33 |
Trị số trung hòa | ASTM D664 | mgKOH/g | |||||
Tính chống rỉ | IP 135B | - | Không gỉ | ||||
C) | IP 334 | Cấp tải đạt | <11 | <12 | <12 | <12 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét